Comenzamos el año con buenas noticias. Cinco alumnos de la Casa del Ajedrez Almeriense participaron en el III Open Escolar Villa de Roquetas que tuvo lugar el 3 de enero en el hotel Bahía Serena. Sus actuaciones fueron buenas, teniendo en cuenta que era su primera participación en un torneo de ajedrez y que se enfrentaban a los mejores de la provincia de Almería. Pedro consiguió 4 puntos de 7 posibles, Pablo y Jesús lograron 3 puntos, Alejandro 2.5 y Ricardo 1.5. puntos. Todos ellos lucharon en todas las partidas y aprendieron practicando ajedrez.
La clasificación final fue la siguiente:
| Rk. | Name | FED | Rtg | Club/City | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | |
| 1 | AL | 1673 | Roquetas | 6,5 | 34,0 | 25,0 | 31,25 | ||
| 2 | AL | 1712 | Vicar | 6,0 | 26,5 | 19,5 | 22,50 | ||
| 3 | AL | 1604 | Circulo | 5,5 | 30,5 | 22,0 | 21,75 | ||
| 4 | AL | 1455 | Circulo | 5,5 | 30,0 | 21,5 | 21,75 | ||
| 5 | AL | 1559 | Ejido | 5,5 | 29,5 | 20,5 | 20,75 | ||
| 6 | AL | 1616 | Roquetas | 5,0 | 34,5 | 25,5 | 22,00 | ||
| 7 | AL | 1680 | Roquetas | 5,0 | 30,0 | 21,5 | 19,00 | ||
| 8 | AL | 1513 | Circulo | 5,0 | 29,0 | 20,5 | 18,00 | ||
| 9 | AL | 1397 | Mojonera | 5,0 | 28,0 | 18,5 | 18,00 | ||
| 10 | MA | 1512 | Trebejos-Málaga | 5,0 | 27,0 | 18,5 | 18,00 | ||
| 11 | AL | 0 | Ejido | 5,0 | 26,5 | 19,5 | 18,00 | ||
| 12 | AL | 1426 | Circulo | 4,5 | 32,5 | 23,5 | 19,25 | ||
| 13 | AL | 1435 | Vicar | 4,5 | 29,0 | 21,5 | 15,75 | ||
| 14 | AL | 1341 | Roquetas | 4,5 | 24,0 | 18,5 | 12,25 | ||
| 15 | AL | 1377 | Roquetas | 4,0 | 32,5 | 23,5 | 17,00 | ||
| 16 | AL | 1357 | Roquetas | 4,0 | 29,5 | 20,0 | 13,00 | ||
| 17 | AL | 1104 | Mojonera | 4,0 | 28,5 | 21,5 | 14,00 | ||
| 18 | AL | 1388 | Roquetas | 4,0 | 28,5 | 20,0 | 15,00 | ||
| 19 | AL | 0 | Mojonera | 4,0 | 27,5 | 20,0 | 13,50 | ||
| 20 | GR | 1301 | Granada | 4,0 | 26,5 | 19,0 | 11,50 | ||
| 21 | AL | 1364 | Roquetas | 4,0 | 25,0 | 18,0 | 11,00 | ||
| 22 | AL | 1235 | Ejido | 4,0 | 25,0 | 18,0 | 10,00 | ||
| 23 | ESP | 0 | Ciudad Almeria | 4,0 | 25,0 | 17,5 | 12,50 | ||
| 24 | AL | 1295 | Roquetas | 4,0 | 25,0 | 17,5 | 10,50 | ||
| 25 | MUR | 0 | Casa Aj. Murcia | 4,0 | 22,0 | 16,0 | 10,00 | ||
| 26 | AL | 1276 | Vicar | 3,5 | 32,0 | 23,5 | 14,75 | ||
| 27 | AL | 1287 | Adra | 3,5 | 28,0 | 20,0 | 10,75 | ||
| 28 | AL | 1133 | Roquetas | 3,5 | 25,5 | 18,5 | 10,25 | ||
| 29 | AL | 0 | Roquetas | 3,5 | 25,0 | 17,5 | 11,75 | ||
| 30 | ALB | 0 | Eva Soto-Albacete | 3,5 | 23,5 | 15,0 | 8,25 | ||
| 31 | AL | 0 | Roquetas | 3,5 | 22,5 | 16,5 | 10,00 | ||
| 32 | AL | 0 | Mojonera | 3,5 | 22,5 | 16,0 | 8,75 | ||
| 33 | ESP | 0 | Frigan | 3,5 | 22,5 | 16,0 | 8,25 | ||
| 34 | AL | 0 | Roquetas | 3,0 | 26,5 | 18,0 | 9,00 | ||
| 35 | ESP | 0 | Freinet | 3,0 | 24,5 | 17,5 | 7,50 | ||
| 36 | ESP | 0 | Mediterraneo | 3,0 | 23,5 | 17,0 | 8,50 | ||
| 37 | AL | 1118 | Ejido | 3,0 | 23,0 | 16,5 | 6,50 | ||
| 38 | AL | 1222 | Roquetas | 3,0 | 22,5 | 16,0 | 6,50 | ||
| 39 | ESP | 0 | 3,0 | 21,0 | 14,0 | 7,00 | |||
| 40 | AL | 1089 | Circulo | 3,0 | 19,5 | 15,0 | 5,00 | ||
| 41 | ESP | 0 | 3,0 | 18,5 | 13,5 | 5,50 | |||
| 42 | AL | 0 | Roquetas | 2,5 | 24,5 | 17,0 | 4,25 | ||
| 43 | ESP | 0 | Roquetas | 2,5 | 22,0 | 15,5 | 5,75 | ||
| 44 | ESP | 0 | Stella Maris | 2,5 | 22,0 | 15,0 | 6,00 | ||
| 45 | ESP | 0 | Luis Siret | 2,5 | 20,5 | 14,0 | 5,00 | ||
| 46 | ESP | 0 | Roquetas | 2,5 | 20,0 | 14,0 | 3,75 | ||
| 47 | ESP | 0 | Luis Siret | 2,5 | 19,0 | 12,0 | 4,00 | ||
| 48 | AL | 0 | Roquetas | 2,0 | 25,5 | 17,5 | 4,00 | ||
| 49 | ESP | 0 | Roquetas | 2,0 | 22,5 | 16,5 | 4,00 | ||
| 50 | ESP | 0 | Cartagena | 2,0 | 21,0 | 15,0 | 5,00 | ||
| 51 | AL | 0 | Mediterraneo | 2,0 | 19,0 | 14,5 | 3,00 | ||
| 52 | ESP | 0 | Roquetas | 2,0 | 17,0 | 12,0 | 4,50 | ||
| 53 | ESP | 0 | 2,0 | 15,0 | 10,5 | 2,00 | |||
| 54 | ESP | 0 | 1,5 | 19,0 | 13,0 | 3,00 | |||
| 55 | AL | 0 | Mediterraneo | 1,5 | 16,0 | 12,0 | 2,25 | ||
| 56 | ESP | 0 | Roquetas | 1,0 | 20,0 | 14,5 | 0,50 | ||
| 57 | AL | 0 | Roquetas | 0,5 | 18,5 | 12,5 | 0,75 | ||
| 58 | ESP | 0 | Aguadulce | 0,0 | 13,0 | 9,5 | 0,00 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario